-0 C
Pécs
szombat, november 23, 2024
KezdőlapSportLabdaNem bírt a PEAC-Pécs a Szekszárddal

Nem bírt a PEAC-Pécs a Szekszárddal

A friss Magyar Kupa-győztes Szekszárd nyerte a női kosárlabda-bajnokság alapszakaszát, mivel a szombati utolsó fordulóban hét ponttal győzött Pécsett a PEAC vendégeként.

A tolnaiak legeredményesebbje a szlovén Teja Oblak volt 18 ponttal. A 27 éves játékos testvére az Atlético Madrid labdarúgócsapatának kapusa, Jan Oblak.

A múlt hétvégén kupát nyert Szekszárd jobb egymás elleni eredményeinek köszönhetően előzte meg a Sopront.
Az alapszakasz zárását követően az első nyolc csapat az egyik fél második győzelméig tartó negyeddöntőben folytatja, a további három csapat pedig körmérkőzéses rendszerben küzd meg egymással a kiesés elkerüléséért.

Eredmények:
Aluinvent DVTK Miskolc – BEAC Újbuda 85-63 (21-12, 23-22, 20-12, 21-17)
CMB CARGO UNI Győr – ZTE NKK 67-72 (21-24, 19-15, 20-17, 7-16)
PEAC-Pécs – Atomerőmű KSC Szekszárd 67-74 (22-27, 21-18, 9-17, 15-12)
Vasas Akadémia – Sopron Basket 58-86 (21-25, 12-22, 10-18, 15-21)
VBW CEKK Cegléd – MTK-Budapest 88-61 (27-14, 23-4, 21-22, 17-21)

Az alapszakasz végeredménye:
1. Atomerőmű KSC Szekszárd 20 18 2 1507-1197 38 pont
2. Sopron Basket 20 18 2 1659-1146 38
3. CMB CARGO UNI Győr 20 13 7 1542-1368 33
4. ZTE NKK 20 13 7 1366-1319 33
5. Aluinvent DVTK Miskolc 20 13 7 1464-1288 33
6. Ceglédi EKK 20 11 9 1476-1397 31
7. PEAC-Pécs 20 8 12 1399-1402 28
8. PINKK-Pécsi 424 20 8 12 1275-1437 28
9. Vasas Akadémia 20 5 15 1369-1611 25
10. MTK-Budapest 20 2 18 1118-1563 22
11. BEAC Újbuda 20 1 19 1171-1618 21

A negyeddöntő párosítása:
Szekszárd – PINKK-Pécs
Sopron – PEAC-Pécs
Győr – Cegléd
Zalaegerszeg– Diósgyőr

Kiemelt kép forrása: PEAC Facebook

Hirdetés
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Hírzóna

Abszolút Nő