2 C
Pécs
szerda, november 13, 2024
KezdőlapHírzónaÍme, a városházi jutalomlista

Íme, a városházi jutalomlista

„A pécsiek megérdemlik, hogy pontosan tudják, melyik politikus és hivatalvezető miért és mennyi jutalmat vett fel a fizetésén felül az elmúlt években, ezért nyilvánosságra hozzuk a pontos listát, amelyet a PécsMa.hu híroldalon teszünk közzé” – közölte Páva Zsolt, Pécs polgármestere csütörtökön.  Az alábbiakban közöljük a városházi dokumentumot.

Mint arról beszámoltunk, 2002 és 2009 között közel – a hivatal által a befizetett járulékok miatt – 3,1 milliárd forintot áldoztak arra, hogy az alpolgármestereket, a tisztviselőket, a városházi dolgozókat jutalmazzák. Páva Zsolt vizsgálatot rendelt el az ügyben, egyelőre tart azon dokumentumok összesítése, melyekkel megindokolták ezeket a jelentős összegű jutalmakat. A városvezető támogatja a vizsgálóbizottság felállítását is, hogy „megtudjuk, jogosan és törvényes keretek között, illetve, ami ennél is fontosabb, morálisan vállalható módon vették-e fel ezeket a több milliós, összességében 3,1 milliárd forintos jutalmakat”.

Az alábbiakban közöljük a polgármester által közzétett listát. A nettó és bruttó összegek mellett közöljük azt is (táblázatokban a „Teljes összeg” oszlopsoron szerepel ez), hogy az adott jutalmazás mennyibe került a városnak, hiszen minden egyes kifizetésnek jelentős közteher-vonzatai is voltak.

 

Kunszt Márta
Dátum: Bruttó: Nettó: Teljes összeg:
2002.12.09 500.000 277.500 645.000
2003.03.20 750.000 372.188 990.000
2003.06.19 750.000 380.009 990.000
2003.06.23 500.000 280.000 660.000
2003.12.11 750.000 420.000 990.000
2004.03.22 750.000 363.750 990.000
2004.04.05 550.000 266.750 726.000
2004.06.07 750.000 363.750 990.000
2004.06.25 550.000 275.609 726.000
2004.09.16 750.000 427.500 990.000
2004.11.16 550.000 313.500 726.000
2004.12.13 750.000 427.500 990.000
2005.03.22 825.000 400.125 1.089.000
2005.06.09 825.000 400.125 1.089.000
2005.09.15 825.000 470.250 1.089.000
2005.12.01 825.000 470.250 1.089.000
2006.09.13 825.000 466.125 1.089.000
2009.11.23 550.000 258.500 718.850
2009.12.16 825.000 417.905 1.081.850
2010.06.07 550.000 232.980 698.500
Összesen: Bruttó: 13.950.000 Ft
Nettó: 7.284.316 Ft
Teljes összeg: 18.357.200 Ft
Tóth Bertalan
Dátum: Bruttó: Nettó: Teljes összeg:
2006.11.22 275.000 155.375 363.000
2006.12.08 550.000 278.644 726.000
2007.06.20 825.000 387.750 1.089.000
2007.06.22 550.000 258.500 726.000
2007.09.17 825.000 387.843 1.089.000
2007.11.07 275.000 152.625 363.000
2008.03.17 825.000 387.750 1.089.000
2008.06.24 825.000 387.750 1.089.000
2008.06.24 550.000 258.500 726.000
2008.09.22 825.000 433.125 1.089.000
2008.11.21 550.000 288.750 726.000
Összesen: Bruttó: 6.875.000 Ft
Nettó: 3.376.612 Ft
Teljes összeg: 9.075.000 Ft
Gonda Tibor
Dátum: Bruttó: Nettó: Teljes összeg:
2002.12.09 500.000 277.500 645.000
2003.03.20 750.000 372.188 990.000
2003.06.19 750.000 380.879 990.000
2003.06.23 500.000 280.000 660.000
2003.12.11 750.000 420.000 990.000
2004.03.22 750.000 363.750 990.000
2004.04.05 550.000 266.750 726.000
2004.06.07 750.000 363.750 990.000
2004.06.25 550.000 272.656 726.000
2004.09.16 750.000 427.500 990.000
2004.11.16 550.000 313.500 726.000
2004.12.13 750.000 427.500 990.000
2005.03.22 825.000 400.125 1.089.000
2005.06.09 825.000 400.125 1.089.000
2005.09.15 825.000 470.250 1.089.000
2005.12.01 825.000 470.250 1.089.000
2006.09.13 825.000 466.125 1.089.000
2006.11.22 275.000 155.375 363.000
2006.12.08 550.000 310.750 726.000
2007.06.20 825.000 387.750 1.089.000
2007.06.22 550.000 258.500 726.000
2007.09.17 825.000 457.875 1.089.000
2007.11.07 275.000 152.625 363.000
2008.03.17 825.000 387.750 1.089.000
2008.06.24 550.000 258.500 726.000
2008.06.24 550.000 258.500 726.000
2008.09.22 825.000 429.115 1.089.000
2008.11.21 550.000 288.750 726.000
2009.03.16 825.000 387.750 1.089.000
2009.06.03 825.000 387.750 1.089.000
Összesen: Bruttó: 20.275.000 Ft
Nettó: 10.493.838 Ft
Teljes összeg: 26.748.000 Ft
Meixner András
Dátum: Bruttó: Nettó: Teljes összeg:
2007.12.12 412.500 193.874 544.500
2008.03.17 825.000 387.750 1.089.000
2008.06.24 825.000 387.750 1.089.000
2008.06.24 550.000 258.500 726.000
2008.09.22 825.000 425.164 1.089.000
2008.11.21 550.000 288.750 726.000
2009.03.16 825.000 387.750 1.089.000
2009.06.03 825.000 387.750 1.089.000
Összesen: Bruttó: 5.637.500 Ft
Nettó: 2.717.288 Ft
Teljes összeg: 7.441.000 Ft
Papp Judit
Dátum: Bruttó: Nettó: Teljes összeg:
2001.03.21 690.000 341.550 903.900
2001.06.20 690.000 382.950 903.900
2001.06.25 460.000 255.300 602.600
2001.09.20 690.000 382.950 903.900
2001.12.17 739.500 410.422 968.745
2002.03.26 796.800 394.416 1.027.872
2002.04.24 1.062.400 589.632 1.370.496
2002.05.02 531.000 294.344 684.990
2002.06.18 796.800 442.224 1.027.872
2003.03.20 584.000 289.810 770.880
2003.03.20 876.450 434.937 1.156.915
2003.06.19 876.450 490.811 1.156.915
2003.06.23 584.300 327.208 771.276
2003.12.11 876.450 490.811 1.156.915
2004.03.22 876.450 425.078 1.156.915
2004.04.05 600.000 291.000 792.000
2004.06.07 876.450 425.078 1.156.915
2004.06.25 600.000 339.229 792.000
2004.09.16 876.450 499.576 1.156.915
2004.11.16 750.000 427.500 990.000
2004.12.13 876.450 499.576 1.156.915
2005.03.22 928.950 450.540 1.226.215
2005.05.12 500.000 242.500 660.000
2005.06.09 928.950 450.540 1.226.215
2005.06.16 650.300 334.384 858.396
2005.09.15 928.950 529.501 1.226.215
2005.10.19 900.000 513.000 1.188.000
2005.12.01 928.950 529.501 1.226.215
2006.04.05 700.000 353.500 924.000
2006.05.02 900.000 454.500 1.188.000
2006.06.22 651.000 384.000 859.320
2006.09.13 976.800 551.992 1.289.376
2006.11.02 650.000 367.250 858.000
2006.11.22 325.000 183.625 429.000
2006.12.08 976.800 551.892 1.289.376
2007.04.18 2.604.800 1.224.256 3.438.336
2007.06.20 976.800 542.124 1.289.376
2007.06.22 651.200 361.416 859.584
2007.09.17 976.800 542.124 1.289.376
2007.11.07 488.000 270.840 644.160
2007.12.12 976.800 503.052 1.289.376
2008.01.29 50.000 21500 66.000
2008.03.17 1.086.150 510.491 1.433.719
2008.06.24 1.086.150 510.491 1.433.719
2008.06.24 724.100 340.326 955.813
2008.09.22 1.086.150 570.229 1.433.719
2008.11.21 724.100 380.152 955.813
2008.12.18 1.086.150 570.229 1.433.719
2009.03.16 1.086.150 510.491 1.433.719
2009.05.26 50.000 23.500 66.000
2009.06.25 145.000 68.150 191.400
2009.06.25 145.000 68.150 191.400
2009.06.26 1.086.150 510.491 1.433.719
2009.10.06 145.000 76.125 184.250
2009.10.21 145.000 76.125 184.250
2009.11.20 724.100 380.152 948.663
2009.12.16 1.086.150 570.229 1.426.569
2010.01.14 724.000 306.686 919.480
2010.04.14 1.100.000 465.960 1.397.000
2010.06.07 724.100 306.728 919.608
2010.10.12 1.086.000 563.200 1.379.220
Összesen: Bruttó:
47.419.500 Ft
Nettó:
24.604.344 Ft
Teljes összeg:
62.255.152 Ft
2002.év
Bruttó: 148.458.060 Ft
Nettó: 78.203.398 Ft
Teljes összeg: 191.510.897 Ft
2003.év
Bruttó: 151.561.150 Ft
Nettó: 78.812.608 Ft
Teljes összeg: 200.060.721 Ft
2004.év
Bruttó: 367.274.600 Ft
Nettó: 187.445.869 Ft
Teljes összeg: 484.802.476 Ft
2005.év
Bruttó: 298.132.100 Ft
Nettó: 154.558.113 Ft
Teljes összeg: 393.534.376 Ft
2006.év
Bruttó: 359.578.100 Ft
Nettó: 186.717.603 Ft
Teljes összeg: 474.643.092 Ft
2007.év
Bruttó: 278.735.400 Ft
Nettó: 135.568.668 Ft
Teljes összeg: 367.930.728 Ft
2008.év
Bruttó: 354.786.450 Ft
Nettó: 171.180.295 Ft
Teljes összeg: 468.318.265 Ft
2009.év
Bruttó: 392.435.290 Ft
Nettó: 189.382.591 Ft
Teljes összeg: 513.187.364 Ft
2002-2009
Bruttó: 2.350.961.150 Ft
Nettó: 1.181.869.145 Ft
Teljes összeg: 3.093.987.919 Ft

Hirdetés
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Hírzóna

Abszolút Nő