A BIOKOM Nkft. 2016. július 26. és augusztus 5. között végzi Pécs város közterületein a forgalmasabb terek (elemes vagy szórt felületű) burkolatainak vegyszeres gyomirtását.
A kedd este induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Amega 2.5% (gyomirtó) és Nonit (tapadásfokozó), amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap.
A felhasznált anyagok emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a munkavégzés előtt a helyi médiában információt nyújt annak érdekében, hogy az érintett lakók el tudják végezni az általuk fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása. (Váratlan időjárás-változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattak. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Utcalista:
2016.07.26. (kedd éjjel) | Barbakán-bástya körüli burkolat | 400 | m2 |
Barbakán-kert belső járda | 400 | m2 | |
Barbakán-várárok | 232 | m2 | |
Boldogságház belső udvar | 40 | m2 | |
Flórián tér | 400 | m2 | |
Aradi vértanúk útja járda | 526 | m2 | |
Kálvária út járda | 410 | m2 | |
Memi Pasa fürdője mellett | 100 | m2 | |
Király utcai Átrium üzletház előtti kavicsos parkoló | 87 | m2 | |
Színház tér déli oldala, különösen a szökőkutak mellett | 150 | m2 | |
Jókai tér a „Föld köldöke” szökőkút kövek között | 50 | m2 | |
Jókai téri faveremrácsok | 15 | m2 | |
Jókai u. Általános Iskola „Táncoló gyerekek” szökőkútnál | 100 | m2 | |
Széchenyi tér faveremrácsok és padok mellett | 200 | m2 | |
Király utca faveremrácsok | 200 | m2 | |
Zsolnay körforgalom a szobor körül | 120 | m2 | |
Terracina tér | 2100 | m2 | |
Európa tér | 254 | m2 | |
Ágoston tér | 234 | m2 | |
Ágoston téri romok | 220 | m2 | |
Nagy L. Kir. út – Bajcsy Zs. u. délnyugati oldal | 156 | m2 | |
Kórház tér faveremrácsok | 30 | m2 | |
Köztársaság tér faveremrácsok és szökőkút környezete | 120 | m2 | |
Egyetem u. | 1260 | m2 | |
48-as tér burkolatai | 2125 | m2 | |
2016.07.27. (szerda éjjel) | Tettye tér szórt és szilárd burkolatai | 2315 | m2 |
Szilárd Leó park zúzalékos burkolatok és favermek | 1255 | m2 | |
Nagy Jenő u. tömbparkolók | 1512 | m2 | |
Szondi sétány szórt burkolatok | 1255 | m2 | |
Komjáth A. u. szobor környezete | 80 | m2 | |
Fekete Gy. tér | 648 | m2 | |
Hősök tere | 2760 | m2 | |
Budai vám, a Würth előtti rész | 250 | m2 | |
2016.07.28. (csütörtök éjjel) | Árpád fejedelem futópálya | 1150 | m2 |
FEMA körforgalom körüli kavicsos burkolat | 225 | m2 | |
Siklósi úti Littke tömb mellett | 927 | m2 | |
Malomvölgyi parkerdő II-es tó, Péterpuszta felőli gát alatti fizetős parkoló köves része |