4 C
Pécs
szombat, november 23, 2024
KezdőlapSportLabdaKikapott a PVSK férfi kosárcsapata a Kaposvártól

Kikapott a PVSK férfi kosárcsapata a Kaposvártól

A Kaposvár 17 ponttal nyert a Pécs vendégeként a férfi kosárlabda NB I. szombati játéknapján.

Eredmények:
PVSK-Veolia – Kaposvári KK 82-99 (18-30, 26-21, 21-23, 17-25)
korábban:
Szolnoki Olajbányász-Sopron KC 84-70 (27-16, 14-20, 26-18, 17-16)
Atomerőmű SE-OSE Lions 89-85 (26-18, 25-26, 20-24, 18-17)
DEAC – KTE-Duna Aszfalt 73-57 (18-16, 27-11, 13-10, 15-20)
Egis Körmend-Alba Fehérvár 94-80 (30-19, 21-18, 20-22, 23-21)
Zalakerámia ZTE KK – Naturtex-SZTE-Szedeák 106-99 (18-29, 24-28, 36-25, 28-17)

A tabella:
1. Egis Körmend 8 6 2 681-599 14 pont
2. Atomerőmű SE 8 6 2 657-602 14
3. PVSK-VEOLIA 7 6 1 635-585 13
4. DEAC 8 5 3 643-623 13
5. Szolnoki Olaj KK 8 5 3 623-622 13
6. Alba Fehérvár 8 4 4 714-687 12
7. Kaposvári KK 8 3 5 627-623 11
8. OSE Lions 8 3 5 607-637 11
9. Zalakerámia ZTE KK 8 3 5 648-692 11
10. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 5 5 – 433-360 10
11. KTE-Duna Aszfalt 6 4 2 476-468 10
12. Naturtex-SZTE-Szedeák 8 1 7 685-762 9
13. Sopron KC 7 1 6 495-575 8
14. Jászberényi KSE 7 – 7 512-601 7

Hirdetés
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Hírzóna

Abszolút Nő